1 | 防静电地板 | 1、地板尺寸:600*600*35 | 共80M2 | 提供样品 | 腾球 | |||||||
2、集中载荷:LB≥1000、N≥4450、KG≥454、均布载荷:≥23000、极限集中载荷≥13350(1*105—1*109Ω) | ||||||||||||
2 | 计算机 | CPU | 酷睿四代i3-4160 | 硬盘 | 500G以上 | 51台 | 其中1台为教师机,需配置光驱 | 联想 | ||||
主板 | H81、集成声卡和网卡 | 显卡芯片 | GT705 | |||||||||
内存 | DDR3 4GB | 显卡容量 | 独立1GB | |||||||||
显示器 | 19'标准LED(非18.5') 以上 | |||||||||||
3 | 网络设备 | 交换机 | 端口数量 | RJ45接口,24口全千兆以太网交换机 | 6台 | - | TP-Link | |||||
传输速率 | 10/100/1000Mbps自适应 | |||||||||||
产品尺寸 | 440×180×44mm | |||||||||||
端口描述 | 24个10/100/1000Mbps | |||||||||||
网线 | 标准超五类线,全纯铜质,足300米/箱 | 5箱 |
提供全新、 未开包装的样品 |
普天 | ||||||||
水晶头 | 正品安普RJ-45水晶头 | 6盒 | 普天 | |||||||||
行为管理 路由器 |
品牌:艾泰 UTT 4240G | 带机量 | 300台 | 1台 | - |
艾泰 UTT 4240G (指定品牌) |
||||||
Wan口数量(有线路由4个10/100/1000Mbps自适应端口 | ||||||||||||
Lan口数量(有线路由4个10/100/1000Mbps自适应端口 | ||||||||||||
4 | 多媒体设备 | 投影仪 | 产品类型 | 商务投影机,教育投影机 | 亮度 | 3700流明 | 2套 | 提供彩图 | 松下PT-X361C | |||
投影尺寸 | 33-300英寸 | 对比度 | 10000:1 | |||||||||
标准分辨率 | 分辨率1024*768,兼容6:10/16:9 | 屏幕比例 | 4:3 | |||||||||
灯泡更换周期 | 灯泡寿命8000小时(节能模式2) | 投影技术 | 3LCD | |||||||||
音箱 | 普通2.0多媒体音箱 | 2套 | - | 漫步者201T | ||||||||
幕布及辅材 | 120寸,电动控制升降,吊架及辅材等 | 2套 | 信鸽 | |||||||||
5 | 计算机桌椅 | 电脑桌 | 一桌双机位电脑桌,长120cm*宽60cm*高75cm,面板基材采用优质E1级高密度纤维板,面厚度20mm,整体米色。台面配塑制走线盖;采用同桌面材质一样的键盘托盘,键盘托盘跑道要结实牢固、进出自如,设置立式主机位置。 | 25张 | 提供彩图 |
1、样式建议按2101电脑桌标准定制; 2、所提供均符合国家安全防火标准 |
||||||
实木 方凳 |
全实木、原木枫木色、方凳坐高43. 5CM,宽39CM,凳面板厚3CM;凳脚与面板的穿隼结合。 | 50根 |
提供样品 (成品) |
|||||||||
6 | 电力布线 | 电源线1:国产3*BV2.5用于插座之间、电源线2:国产3*4.0用于主干线、PVC管PVC100*80管(mm)、PVC线槽(含盖板)配电箱及开关:正泰开关、电源面板:5孔(每台电脑配置一个插线板)及附属。 | 1间 | - | ||||||||
7 | 铁皮文件柜 | 下十二抽,1800*850*400,0.6mm优质冷轧钢板,表面喷漆 | 2个 |
|
||||||||
序号 | 项目 | 型号、规格 | 数量 | 备注 | 推荐品牌、型号 |