| 自来水管网建设与改造工程工程材料及工程量清单 | ||||||
| 工程材料清单 | ||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 12 | d=2mm | |
| 2 | PE管 | Φ200 | 米 | 172 | 1.0Mpa森普或多联 | |
| 3 | PE管 | Φ110 | 米 | 571 | 1.0Mpa森普或多联 | |
| 4 | PE管 | Φ63 | 米 | 40 | 1.0Mpa森普或多联 | |
| 5 | PE管 | Φ50 | 米 | 12 | 1.0Mpa森普或多联 | |
| 6 | PE管弯头 | Φ200*90° | 个 | 2 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 7 | PE管弯头 | Φ110*90° | 个 | 15 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 8 | PE管弯头 | Φ110*45° | 个 | 4 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 9 | PE管法兰 | Φ200 | 套 | 1 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 10 | PE管法兰 | Φ110 | 套 | 22 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 11 | PE大小头 | Φ200*110 | 个 | 2 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 12 | PE管三通 | Φ200 | 个 | 1 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 13 | PE管三通 | Φ110 | 个 | 10 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 14 | PE管三通 | Φ110*63 | 个 | 3 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 15 | PE管三通 | Φ110*50 | 个 | 4 | 1.6Mpa森普或多联 | |
| 16 | 蒙板 | DN100 | 片 | 3 | 1.6Mpa | |
| 17 | 软密封闸阀 | DN100 | 个 | 9 | 1.6Mpa川邛 | |
| 18 | 软密封闸阀 | DN50 | 个 | 3 | 1.6Mpa川邛 | |
| 19 | 软密封闸阀 | DN40 | 个 | 4 | 1.6Mpa川邛 | |
| 20 |
止回阀365bet即时比分_365提供参考号BAVF_beat365体育亚洲 |
DN100 | 个 | 2 | 1.6Mpa | |
| 21 | 高分子井盖 | 套 | 17 | 20t | ||
| 22 | 螺栓 | 16*70 | 套 | 96 | 国标 | |
| 23 | 胶垫 | 块 | 40 | 国标 | ||
|
工程量清单 |
||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1 | PE管安装 | Φ200 | 米 | 172 | 含管件制作 | |
| 2 | PE管安装 | Φ110 | 米 | 571 | 含管件制作 | |
| 3 | PE管安装 | Φ63 | 米 | 40 | 含管件制作 | |
| 4 | PE管安装 | Φ50 | 米 | 12 | 含管件制作 | |
| 5 | 镀锌钢管安装 | DN125 | 米 | 12 | 含接头 | |
| 6 | 软密封闸阀安装 | DN100 | 个 | 9 | ||
| 7 | 软密封闸阀安装 | DN50 | 个 | 3 | ||
| 8 | 软密封闸阀安装 | DN40 | 个 | 4 | ||
| 9 | 止回阀安装 | DN100 | 个 | 2 | ||
| 10 | 蒙板安装 | DN100 | 片 | 3 | ||
| 11 | 土路面开挖及回填 | 米 | 295 | 含材料 | ||
| 12 | 砼路面开挖及恢复 | 米 | 233 | 含材料 | ||
| 13 | 彩砖路面开挖及恢复 | 米 | 125 | 含材料(修补用彩砖由365bet即时比分_365提供参考号BAVF_beat365体育亚洲提供) | ||
| 14 | 过沟管路 | 米 | 62 | 含材料 | ||
| 15 | 水表井制作 | 口 | 17 | 含材料 | ||
联系人:信息中心 电话:院办0838-2870458 招生就业0838-2870020、0838-2871017 培训0838-2870489 邮件:azxy@sinoconst.com.cn