序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 音响 | KT-450 | 优质原装扬声器配置,结合美国原装先进音频技术,高频清晰明亮,细腻而柔和,中频饱满,人声突出,低频强劲有力,厚实而有弹性,总体声压级极大,给人以厚实明亮而感觉舒适。3寸高音+8寸低音,额定功率150W,峰值350W,最大声压级126DB | 个 | 8 | 电教室/商务会议室/会议室 | |
2 | 功率放大器 | LS-9018 | 时尚的外观,独特整体构思再配合经典完美的电路设计,为本机的非凡表现奠定了坚实的基础。TOSHIBA原装进口大功率管,功率强劲输出,提供直流、过载、过热、短路保护。适用于高档夜总会、PUB、会议室、KTV。输出功率800W*2,信噪比89DB。 | 台 | 3 | 电教室/商务会议室 | |
3 | 无线话筒 | SAU602D | U段红外线自动对频无线会议手持话筒,特有高低频率切换功能,灵敏度调节功能。高档液晶显示屏,对接收机及发射机工作状态一目了然。频率控制:石英锁定接收频率范围:VHF220MHz-270MHz最佳有效使用距离:60MS/N比:>90dbT.H.D:<0.5%频响范围: 40Hz-15KHz灵敏度: 输入10-15dBuv时, S/N: >70dB谐波干扰比 | 个 | 6 | 电教室/商务会议室 | |
4 | 投影吊架 | 定制 | 万能投影机吊架,圆管可伸缩高度。 | 副 | 3 | 电教室/商务会议室 | |
5 | 投影机 | 索尼 |
EX273 |
亮度3600ISO流明,1024*768,对比度4000:1,灯泡寿命3000-6000小时,0.63寸液晶板2.9kg/无机配向膜技术/智能画面翻转/内置电视墙拼接功能/色差接口/自动梯形校正/双重密码锁定及双重防盗功能,商教机型,HDMI接口。 | 台 | 5 | 电教室/会议室/商务会议室 |
6 | 投影幕遥控器 | 国产 | 幕布遥控升降 | 个 | 3 | 电教室/商务会议室 | |
7 | 音频柜 | 国产 | 专业音频设备柜,带轮可移动,可放置功放,无线话筒,DVD主机及调音台 | 台 | 3 | 电教室/会议室/商务会议室 | |
8 | 电动投影幕 | 美叶120寸 | 2.4*1.8米,张家港产知名品牌,玻珠幕亮度系数大于2.4。有效散射角大于32度。选用高性能微型同步电机或管状电机。彩色还原性好,绿色环保。通过国际ISO9001、ISO9004质量体系认证。 | 副 | 3 | 商务会议室/会议室 | |
9 | 演讲台 | 800*600*1150 | 1、贴面材料:采用进口实木皮,美国大西洋牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮,实木皮饰面,厚度0.6mm 2、封边用材:美国白木或与贴面相同的进口实木木材; 3、基材:采用马来西亚进口中密度纤维板,符合欧洲环保要求; 4、油漆:面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,符合欧洲环保要求;两节多层式样、上部为透明玻璃门、下部为实木掩门。 | 个 | 2 | 商务会议室/会议室 | |
10 | 1P挂机空调 | 奥克斯 | KFR-23GW/SFD+3 | 制冷量 2350W 制冷功率 725W 制热量 2585W 制热功率 835W 电辅加热功率 700W 除湿量 0.7×10-3m3/h 循环风量 500m3/h 室内机噪音 28-36-37dB 室外机噪音 49dB | 台 | 1 | 经理办公室 |
11 | LED屏幕 | 尚光 | 室内P10 |
像素管单元箱像素管直径10mm 象素密度10000点/㎡ 单元板尺寸320×160mm/屏体分辨率32×16 显示基色/单色 象素组成1R 显示颜色256色 等级灰度256级 可视角度水平:110° 垂直:55° 可视距离10-100m 亮度3000cd/m2 显示模式同步显示/最大功率700W/㎡ 平均功率400W/㎡ 365bet即时比分_365提供参考号BAVF_beat365体育亚洲工作电压AC 220V±15% 47-64HZ |
m2 | 2.55 | 会议室 |
12 | LED屏幕 | 尚光 | 户外P10 |
像素管单元箱像素管直径10mm,象素密度10000点/㎡,单元板尺寸320×160mm/,屏体分辨率32×16,显示基色/单色,象素组成1R ,显示颜色256色,等级灰度256级,可视角度水平:110° 垂直:55°,可视距离10-100m,亮度3000cd/m2 ,显示模式同步显示/最大功率700W/㎡ ,平均功率400W/㎡,工作电压AC 220V±15% 47-64HZ |
m2 | 3.35 | 门厅 |
13 | 投影幕遥控器 | 国产 | 幕布遥控升降 | 个 | 2 | 会议室 | |
14 | 5P空调柜机 | 格力 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 制冷量 12000W 制冷功率 3850W 制热量 12500(16000)W 制热功率 3800(7300)W 循环风量 1750m3/h 室内机噪音 44-50dB 室外机噪音 ≤60dB | 台 | 4 | 会议室 |
15 | 3P空调柜机 | 格力 | KFR-50LW/(50569)Ba-3 | 制冷量 5250W 制冷功率 1650W 制热量 5780(7580)W 制热功率 1660(3460)W 循环风量 1000m3/h 室内机噪音 39-43dB 室外机噪音 53dB | 台 | 3 | 会议室/电教室 |
16 | 3P空调柜机 | 奥克斯 | KFR-120LW/N3+3 | 制冷量 12000W 制冷功率 3974W 制热量 13200W+3000W 制热功率 4400W+3000W 循环风量 1800m3/h 室内机噪音 44-48-52dB(A) 室外机噪音 62dB(A) | 台 | 1 | 电教室 |